


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | NUS - 890 | 8435 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | NUS - 889 | 3354 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | NUS - 888 | 9169 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | NUS - 887 | 7546 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | NUS - 886 | 7453 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | NUS - 885 | 1362 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NUS - 884 | 9195 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | NUS - 883 | 6306 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | NUS - 882 | 5737 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | NUS - 881 | 5461 |
