
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | EUR - 195 | 5623 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | EUR - 194 | 0298 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | EUR - 193 | 1937 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | EUR - 192 | 0395 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | EUR - 191 | 5936 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 190 | 5086 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | EUR - 189 | 5238 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | EUR - 188 | 6019 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | EUR - 187 | 7231 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | EUR - 186 | 5350 |
